En el Apple Event de este 7 de mayo Apple nos ha sorprendido con la renovación de sus iPad, al presentar en el mercado la nueva iPad Pro M4 e iPad Air M2.
La renovación de su iPad Pro y el iPad Air que ahora es más delgada y trae consigo una pantalla pantalla de mayor tamaño, un procesador de nueva generación y compatibilidad con el nuevo Apple Pencil Pro.
Especificaciones técnicas del iPad Pro M4
Así que veamos las especificaciones técnicas de la nueva iPad Pro M4 de Apple
IPAD PRO M4 11″ | IPAD PRO M4 13″ | |
---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 24.97 cm x 17.75 cm y 0.53 cm de grosor | 28.16 cm x 21.55 cm y 0.51 cm de grosor |
PANTALLA | OLED de 11″ y 120 Hz de refresco Brillo máximo de 1600 nits Con nanotexturizado partir 1TB almacenamiento | OLED de 13″ y 120 Hz de refresco Brillo máximo de 1600 nits Con nanotexturizado partir 1TB almacenamiento |
PROCESADOR | Apple M4 | Apple M4 |
MEMORIA | 8 o 16 GB | 8 o 16 GB |
ALMACENAMIENTO | 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB |
AUTONOMÍA | Hasta 10 horas en reproducción de vídeo | Hasta 10 horas en reproducción de vídeo |
CÁMARA TRASERA | Gran angular de 12 MP y apertura de ƒ/1,8 | Gran angular de 12 MP y apertura de ƒ/1,8 |
CÁMARA FRONTAL | Ultra gran angular de 12 MP ƒ/2,4Función de encuadre centrado | Ultra gran angular de 12 MP ƒ/2,4Función de encuadre centrado |
SISTEMA OPERATIVO | iPadOS 17.5 | iPadOS 17.5 |
SONIDO | Cuatro altavoces Cuatro micrófonos | Cuatro altavoces Cuatro micrófonos |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi 65G (en modelos Wi-Fi + Cellular)Bluetooth 5.3USB-C (Thunderbolt 4) | Wi?Fi 6E (802.11ax)5G (en modelos Wi-Fi + Cellular)Bluetooth 5.3USB-C (Thunderbolt 4) |
ACCESORIOS | Apple Pencil Pro y nuevo Magic Keyboard | Apple Pencil Pro y nuevo Magic Keyboard |
OTROS | Disponible en color negro espacial y plateado | Disponible en color negro espacial y plateado |
Mientras que el iPad Air M2 (de sexta generación), llega al mercado con las siguientes características.
Especificaciones técnicas del iPad Air M2
IPAD AIR M2 11″ | IPAD AIR M2 13″ | |
---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 24.7 x 17.8 cm y 6.1 mm de grosor. 462 gramos | 28.0 x 21.4 cm y 6,1 mm 617 gramos (modelos Wi-Fi) 618 gramos (modelos Wi-Fi + Cellular) |
PANTALLA | IPS de 11″ con resolución de 2,360 x 1,640 a 60 Hz Tecnología True Tone Brillo de 500 nits | IPS de 13″ con resolución de 2,732 x 2,048 a 60 Hz Tecnología True Tone Brillo de 500 nits |
PROCESADOR | Apple M2 | Apple M2 |
MEMORIA | 8 GB | 8 GB |
ALMACENAMIENTO | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
AUTONOMÍA | Hasta 10 horas de reproducción de vídeo | Hasta 10 horas de reproducción de vídeo |
CÁMARA TRASERA | 12 MP f/1,8 | 12 MP f/1,8 |
CÁMARA FRONTAL | 12 MP f/2,4 | 12 MP f/2,4 |
SISTEMA OPERATIVO | iPadOS 17.5 | iPadOS 17.5 |
SONIDO | Altavoces estéreo Doble micrófono | Altavoces estéreo Doble micrófono |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi 6E5G (en versiones Cellular) Bluetooth 5.3USB-C (USB 3.0) | Wi-Fi 6E5G (en versiones Cellular) Bluetooth 5.3USB-C (USB 3.0) |
OTROS | Touch ID en el botón de bloqueo Disponible en color azul, morado, gris espacial y plateado | Touch ID en el botón de bloqueo Disponible en color azul, morado, gris espacial y plateado |
Los precios oficiales ya están disponibles en la página de Apple México, sin embargo, aún no hay fecha de disponibilidad. Quedando de la siguiente forma los precios del iPad Air y el iPad Pro en México
Precio del iPad Air M2
iPad Air 2024, 11 pulgadas, 128 GB, Wi-Fi – Desde 12,999 pesos
iPad Air 2024, 11 pulgadas, 128 GB, Wi-Fi + Cellular – Desde 16,499 pesos
iPad Air 2024, 13 pulgadas, 128 GB, Wi-Fi – Desde 17,499 pesos
iPad Air 2024, 13 pulgadas, 128 GB, Wi-Fi + Cellular – Desde 20,999 pesos
Precio del iPad Pro M4
iPad Pro 2024, 11 pulgadas, 256 GB, Wi-Fi – Desde 21,999 pesos
iPad Pro 2024, 11 pulgadas, 256 GB, Wi-Fi + Cellular – Desde 26,499 pesos
iPad Pro 2024, 13 pulgadas, 256GB, Wi-Fi – Desde 28,999 pesos
iPad Pro 2024, 13 pulgadas, 256 GB, Wi-Fi + Cellular – Desde 33,499 pesos