Continuando con mi serie de temas de como implementar factura electrónica en México, les comento a continuación la forma en la cual podremos generar los reportes mensuales que debemos enviar al SAT para indicarle cuantos folios hemos emitido.
El codigo fuente esta demás explicarlo porque pocas veces el SAT proporciona documentación muy completa para realizar este proceso.
1. El archivo del informe mensual deberá ser creado con formato de texto simple, con extensión TXT y contener un registro por reglón.
2. Ninguno de los atributos que conforman el informe mensual deberá contener el caracter | (‘pipe’) debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación del informe mensual.
3. El inicio de cada registro dentro del informe mensual se marcará mediante un caracter | (‘pipe’ sencillo).
4. Cada campo individual se encontrará separado de su dato subsiguiente, mediante un caracter | (‘pipe’ sencillo).
5. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si la serie del comprobante es ‘A’ solo se expresará |A| y nunca |Serie A|.
6. En el caso de datos con valor Nulo serán expresados en el informe mensual mediante una cadena de caracteres || (‘pipe’ doble).
7. El final de cada registro dentro del informe mensual se marcará mediante un caracter | (‘pipe’ sencillo).
8. Para aquellos contribuyentes que cumplan con lo dispuesto en la regla I.2.5.3. de la presente Resolución Miscelánea Fiscal, y emitan comprobantes para efectos fiscales en distintos esquemas al mismo tiempo, deberán generar un archivo de informe mensual por cada tipo de esquema de comprobación que utilicen.
9. El nombre del archivo del informe mensual se compone de:
a. número del esquema:
1 para Facturas Electrónicas.
2 para Comprobantes solicitados por medio de un establecimiento autorizado.
b. RFC del emisor.
XXXX010101000
c. Mes y Año a ser reportado.
mmyyyy
Para más información, no olvides consultar la documentación que el SAT proporciona. ver información del SICOFI
Si tuvieras alguna duda puedes realizarla en los comentarios de este tema y te respondere a la brevedad posible.
Si quieres conocer más de la Facturación electrónica, has clic aqui. o deseas más información de los cambios que hubo en la facturación electrónica este 2011, visita este enlace
Pero si lo que necesitas es consultoría personalizada Solo contactame
ESTE ES EL ARCHIVO QUE TRATE DE ENVIAR, PERO ME MARCA QUE LOS DOCUMENTOS QUE TIENEN MAS DE UN RENGLON EXCEDEN DE 300 CARACTERES.
|TDO880826NW8|A|136|2010339373|01/07/2011 12:11:29|4036.80|556.80|1|I||||
|HNC080114FH4|A|137|2010339373|04/07/2011 11:58:00|2461.89|339.57|1|I|06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729|04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010|TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO|
|MCP0903251M5|A|138|2010339373|05/07/2011 12:00:55|5090.03|702.07|1|I||||
|SCJ9502046P5|A|139|2010339373|06/07/2011 12:45:26|14081.11|1942.22|1|I||||
|FDE750605377|A|140|2010339373|06/07/2011 18:07:59|26995.31|3723.49|1|I||||
|SPA810429PU2|A|141|2010339373|11/07/2011 17:31:42|18530.11|2555.88|1|I||||
|MNE030409EW1|A|142|2010339373|12/07/2011 11:16:05|13617.49|1878.26|1|I||||
|MNE030409EW1|A|143|2010339373|12/07/2011 12:26:28|36662.20|5056.85|1|I|06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729,06533610164729|04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010,04/12/2010|TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO, TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO, TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO, TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO, TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO, TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO, TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO, TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO, TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO, TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO, TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO|
|LOEM650727REA|A|144|2010339373|13/07/2011 09:09:35|5220.00|720.00|1|I||||
|INT051206EZ5|A|145|2010339373|18/07/2011 16:54:26|1615.17|222.78|1|I|16533611124221,16533611124221,16533611124221|15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011|TOLUCA EDO DE MEXICO,TOLUCA EDO DE MEXICO,TOLUCA EDO DE MEXICO|
|BIT050208C79|A|146|2010339373|18/07/2011 17:19:03|1308.48|180.48|1|I|16533611124221,16533611124221|15/07/2011,15/07/2011|TOLUCA EDO DE MEXICO,TOLUCA EDO DE MEXICO|
|MCM960926B49|A|147|2010339373|19/07/2011 17:28:34|10938.16|1508.71|16533611124221,16533611124221|15/07/2011,15/07/2011|TOLUCA EDO DE MEXICO,TOLUCA EDO DE MEXICO|
|QTN0308193R8|A|148|2010339373|20/07/2011 13:40:06|2279.39|314.40|1|I|16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221|15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011|TOLUCA EDO DE MEXICO,TOLUCA EDO DE MEXICO,TOLUCA EDO DE MEXICO,TOLUCA EDO DE MEXICO|
|CCE070129CZ9|A|149|2010339373|22/07/2011 12:28:34|4999.99|689.65|1|I||||
|MNE030409EW1|A|150|2010339373|22/07/2011 15:55:08|13489.66|1860.64|1|I|16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221,16533611124221|15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011, 15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011, 15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011, 15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011, 15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011,15/07/2011, 15/07/2011,15/07/2011, 15/07/2011|TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO, TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO, TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO|
|BIT050208C79|A|151|2010339373|22/07/2011 17:58:21|1144.92|157.92|1|I|16533611124221,16533611124221|15/07/2011,15/07/2011|TOLUCA ESTADO DE MEXICO,TOLUCA ESTADO DE MEXICO|
|FDE750605377|A|152|2010339373|25/07/2011 16:13:03|31904.96|4400.68|1|I||||
TENGO UN PROBLEMA PARA ENVIAR EL INFORME MENSUAL DEL SAT POR LA FACTURACION ELECTRONICA, ENVIAME UN CORREO PARA CONTACTARTE
Hola
Yo genero por consola Linux Centos el archivo .pem y genera el sello digital probando esta misma rutina en Windows si genera el sello, adjunto la rutina :
$key=’aaa010101aaa_csd_01.key.pem’;
$cadenaoriginal=’||A|1|2005-09-02T16:30:00|1|ISP900909Q88|Industrias del Sur Poniente, S.A. de C.V.|Alvaro Obregon|37|3|Col. Roma Norte|Mexico|Cuauhtemoc|Distrito Federal|Mexico|06700|Pino Suarez|23|Centro|Monterrey|Monterrey|Nuevo Leon|Mexico|95460|CAUR390312S87|Rosa Maria Calderon Uriegas|Topochico|52|Jardines del Valle|Monterrey|Monterrey|Nuevo Leon|Mexico|95465|10|Caja|Vasos decorados|20|200|1|pieza|Charola metalica|150|150|IVA|52.5||’;
$cadena = utf8_encode($cadenaoriginal);
echo ‘UTF8’.$cadena;
echo ‘Key’.$key;
$cadena=md5($cadena);
echo ‘MD5’.$cadena;
$fp = fopen («md5.txt», «w+»);
fwrite($fp, $cadena);
fclose($fp);
$pkeyid = openssl_get_privatekey(file_get_contents($key));
openssl_sign($cadena, $crypttext, $pkeyid, OPENSSL_ALGO_MD5);
openssl_free_key($pkeyid);
$sello = base64_encode($crypttext);
echo «Sello»;
echo «$sello»;
En windows me genera la siguiente informacion :
UTF8
||A|1|2005-09-02T16:30:00|1|ISP900909Q88|Industrias del Sur Poniente, S.A. de C.V.|Alvaro Obregon|37|3|Col. Roma Norte|Mexico|Cuauhtemoc|Distrito Federal|Mexico|06700|Pino Suarez|23|Centro|Monterrey|Monterrey|Nuevo Leon|Mexico|95460|CAUR390312S87|Rosa Maria Calderon Uriegas|Topochico|52|Jardines del Valle|Monterrey|Monterrey|Nuevo Leon|Mexico|95465|10|Caja|Vasos decorados|20|200|1|pieza|Charola metalica|150|150|IVA|52.5||
Key
aaa010101aaa_csd_01.key.pem
MD5
abd73f6ab3674bad2d5d38c1706c2fc2
KEY id : Resource id #5
Sello
i3K56BMpVOPRptCqH5ZMZxElOlQa+Sp4iaN/GfU8MohTEBW5bhmBgUjelEtdPeaJioAMHqyLuslLi5QwQAnFZeNGEItgOVOgV50qqvDS3fcw+bdSSC/MqaJ5s0hwfwz/Wy0A6oz0Pi0V+NaEAM00GHmg67BzHhYDmaqLnBuVX/4=
En linux Centos me genera la siguiente información:
UTF8
||A|1|2005-09-02T16:30:00|1|ISP900909Q88|Industrias del Sur Poniente, S.A. de C.V.|Alvaro Obregon|37|3|Col. Roma Norte|Mexico|Cuauhtemoc|Distrito Federal|Mexico|06700|Pino Suarez|23|Centro|Monterrey|Monterrey|Nuevo Leon|Mexico|95460|CAUR390312S87|Rosa Maria Calderon Uriegas|Topochico|52|Jardines del Valle|Monterrey|Monterrey|Nuevo Leon|Mexico|95465|10|Caja|Vasos decorados|20|200|1|pieza|Charola metalica|150|150|IVA|52.5||
Key
aaa010101aaa_csd_01.key.pem
MD5
abd73f6ab3674bad2d5d38c1706c2fc2
pkeyid : Resource id #3
Sello
Alguna Idea del porque no generta el sello en Linux?
Gracias !!!!
Ya intentaste en lugar de usar el encriptado de PHP, usar Open SSL y obtener los datos con el XML que da el SAT…
has intentado usar el XSD que da el SAT??? con ese te evitas todos esos pasos.