Samsung presentó su nueva colección de Wearables, entre ellos los Galaxy Buds, audífonos inalámbricos que prometen ser cómodos, con controles sencillos, y sonido claro e inteligente.
Los otros dos dispositivos son el Galaxy Fit y Galaxy Active, dispositivos para monitorear actividad física ya que “Cada uno tiene su propia manera de alcanzar sus objetivos. Es con gran satisfacción que presentamos nuestra nueva línea de wearables para que se adapten perfectamente a su vida y complementen su búsqueda personal de bienestar”, dijo DJ Koh, Presidente y CEO de la División de Comunicaciones de Samsung.
Galaxy Buds
Los Galaxy Buds, que por su audio AKG, promete una nueva forma de escuchar la música y contestar llamadas telefónicas, ya que cuenta con doble micrófono, uno interno y otro externo en cada auricular, para que se detecte correctamente tu voz y elimine los ruidos del ambiente.
Promete conservar la batería todo el día de música continua, y hasta seis horas de transmisión por Bluetooth, viene con un cargador que promete carga rápida de 15 minutos; además puedes cargarlos de forma inalámbrica de dispositivo a dispositivo, y lo mejor, puedes cargarlos con su estuche.
Los Galaxy Buds traen como novedad la integración de Bixby, el asistente inteligente de Samsung, que por cierto ahora detecta el idioma español, de esta manera podrás comunicarte con tu smartphone sin necesidad de tocarlo; estos audífonos estarán disponibles en tres colores, blanco, negro y amarillo con un precio de $129 dólares.
Especificaciones técnicas del Galaxy Buds
Categoría | Característica |
Color | Black, White, Neon Yellow |
Tamaño | Audífono: 17,5 x 19,4 x 22,3 mm / Estuche: 38,8 x 70 x 26,5 mm |
Peso | Audífono: 4,9 g cada uno / Estuche: 39,6 g |
Conectividad | Bluetooth 5.0 |
Sensor | Acelerómetro, Proximidad, Hall, Toque, Detección de encendido / apagado en el oído |
Batería | Audífono: 58 mAh / Estuche de carga: 252 mAh |
USB | Tipo C |
Altavoces | Controlador Dinámico 5,8 pi |
Compatibilidad | Android 5.0 o posterior, RAM 1,5 GB o superior |
Audio | Códec de audio: SBC, AAC, Scalable (propiedad de Samsung) |
Galaxy Watch Active
El Galaxy Watch Active tiene un diseño deportivo delgado, liviano y versátil, monitorea la presión arterial; solo que por el momento esta funcionalidad está disponible para algunos países (EE. UU., Reino Unido, Canadá, Singapur, Australia y Alemania.), esperemos que pronto lo integren para México.
Galaxy Watch Active está enfocado a monitorear actividades físicas y llevar un registro de cada una, este dispositivo es compatible con Android e iOS; además puedes realizar llamadas y controlarlo a través de tu voz, usando el asistente virtual Bixby.
También puedes leer: Samsung Galaxy S10, novedades, especificaciones técnicas y precio en México
Especificaciones técnicas Galaxy Watch Active
Categoría | Característica |
Color | Silver, Black, Rose Gold, Sea Green |
Dimensiones y peso | 40 mm, 39,5 x 39,5 x 10,5 mm, 25 g |
Pantalla | 1,1 pulg. (28 mm), 360 x 360 AOD a todo colorCorning® Gorilla® Glass 3 |
Correa | 20 mm (intercambiable) |
Batería | 230 mAh |
PA | Exynos 9110 Dual core 1,15 GHz |
SO | Wearable basado en Tizen OS 4.0 |
Memoria | 768 MB de RAM + 4 GB de memoria interna |
Conectividad | Bluetooth® 4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/Glonass |
Sensor | Acelerómetro, Giroscopio, Barómetro, Monitoreo de frecuencia cardíaca, Luz ambiental |
Carga | Carga inalámbrica basada en WPC |
Durabilidad | 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810G |
Compatibilidad | Samsung, otros dispositivos Android: Android 5.0 o posterior, RAM 1,5 GB o superior iPhone: iPhone 5 y posteriores, iOS 9.0 o posterior |
Galaxy Fit y Galaxy Fit e
Las pulseras Galaxy Fit y Galaxy Fit e inician automáticamente el seguimiento de su actividad cuando camina, corre, monta en bicicleta, o cualquier otra actividad, en este puedes recibir notificaciones de tus aplicaciones del smartphone, pero no contestarlos.
En cuanto a batería, promete durar hasta una semana, y tiene un peso de tan solo 23 gramos
Especificaciones técnicas del Galaxy Fit y Galaxy Fit e
Categoría | Características de Galaxy Fit | Características de Galaxy Fit e |
Color | Negro, Plata | Negro, Blanco, Amarillo |
Pantalla | 0,95 pulg. AMOLED a todo color120 x 240 | 0,74 pulg. PMOLED64 x 128, 193 ppi |
PA | MCU Cortex M33F 96 MHz + M0 16 MHz | MCU Cortex M0 96 MHz |
SO | OS en tiempo real | OS en tiempo real |
Tamaño | 18,3 x 44,6 x 11,224 g (sin correa) | 16,0 x 40,2 x 10,915 g (sin correa) |
Memoria | RAM interna de 512 KB,RAM externa de 2048 KB, ROM externa de 32 MB | RAM interna de 128 KB, ROM externa de 4 MB |
Conectividad | BLE | BLE |
Sensor | HRM, Acelerómetro, Giroscopio | HRM, Acelerómetro |
Batería | 120 mAh | 70 mAh |
Carga | NFC inalámbrico | Pogo |
Durabilidad | Resistente al agua 5 ATMMIL STD 810G | Resistente al agua 5 ATMMIL STD 810G |
Compatibilidad | Samsung, otros dispositivos Android: Android 5.0 o posterior, RAM 1,5 GB o superior iPhone: iPhone 5 y posteriores, iOS 9.0 o posterior |
Fuente: Samsung